Kèo bóng đá Tây Ban Nha 2024 - Tỷ lệ cược La Liga hôm nay. Kèo nhà cái bóng đá Tây Ban Nha được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
| 13/12 03:00 | Sociedad Girona Hòa | 0.5-1 | 0.97 0.90 | 2.5 u | 0.89 0.96 | 1.67 4.50 3.60 |
| 13/12 20:00 | Atletico Madrid Valencia Hòa | 1.5 | 0.90 0.98 | 2.5-3 u | 0.95 0.89 | 1.29 8.70 5.20 |
| 13/12 22:15 | Mallorca Elche Hòa | 0-0.5 | 1.09 0.80 | 2-2.5 u | 1.04 0.82 | 2.30 3.00 3.10 |
| 14/12 00:30 | Barcelona Osasuna Hòa | 2 | 0.89 0.98 | 3.5-4 u | 0.90 0.95 | 1.21 11.00 7.00 |
| 14/12 03:00 | Getafe RCD Espanyol Hòa | 0-0.5 | 1.15 0.75 | 2.5 u | 1.70 0.40 | 2.45 3.00 2.80 |
| 14/12 20:00 | Sevilla Real Oviedo Hòa | 0.5-1 | 1.08 0.80 | 2.5 u | 1.05 0.67 | 1.73 4.50 3.40 |
| 14/12 22:15 | Celta Vigo Athletic Bilbao Hòa | 0 | 0.84 1.03 | 2-2.5 u | 0.92 0.92 | 2.48 2.72 3.25 |
| 15/12 00:30 | Levante Villarreal Hòa | 0.5-1 | 0.99 0.88 | 2.5-3 u | 0.80 1.08 | 4.40 1.65 3.80 |
| 15/12 03:00 | Alaves Real Madrid Hòa | 1 | 0.87 1.00 | 2.5-3 u | 0.92 0.92 | 5.60 1.58 4.10 |
| 16/12 03:00 | Rayo Vallecano Betis Hòa | 0 | 0.82 1.06 | 2.5 u | 0.91 0.83 | 2.41 2.73 3.35 |
| 20/12 03:00 | Valencia Mallorca Hòa | 0.5 | 0.94 0.92 | 2-2.5 u | 1.03 0.83 | 1.94 4.00 3.25 |
| 20/12 20:00 | Real Oviedo Celta Vigo Hòa | 0-0.5 | 0.99 0.88 | 2-2.5 u | 0.85 0.89 | 3.30 2.10 3.20 |
| 20/12 22:15 | Levante Sociedad Hòa | 0-0.5 | 0.94 0.92 | 2.5 u | 0.93 0.92 | 3.20 2.10 3.45 |
| 21/12 00:30 | Osasuna Alaves Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.93 | 2 u | 0.92 0.93 | 2.21 3.45 2.99 |
| 21/12 03:00 | Real Madrid Sevilla Hòa | 1.5-2 | 0.86 1.01 | 3.5 u | 0.96 0.89 | 1.24 9.80 6.20 |
| 21/12 20:00 | Girona Atletico Madrid Hòa | 0.5-1 | 0.89 0.98 | 2.5-3 u | 1.01 0.84 | 4.33 1.70 3.60 |
| 21/12 22:15 | Villarreal Barcelona Hòa | 0.5 | 0.85 1.02 | 3.5 u | 0.84 1.01 | 2.89 2.01 4.25 |
| 22/12 00:30 | Elche Rayo Vallecano Hòa | 0 | 0.84 1.04 | 2-2.5 u | 1.06 0.82 | 2.50 2.70 3.10 |
| 22/12 03:00 | Betis Getafe Hòa | 0.5-1 | 1.02 0.85 | 2-2.5 u | 1.03 0.83 | 1.73 5.00 3.45 |
| 23/12 03:00 | Athletic Bilbao RCD Espanyol Hòa | 0.5-1 | 0.93 0.95 | 2-2.5 u | 0.94 0.91 | 1.70 5.00 3.70 |
Câu hỏi đang được cập nhật...