Dự đoán Ma Cao, Nhận định kèo bóng đá MaCao hôm nay. Tỷ lệ cá cược Ma Cau mới nhất, chính xác nhất đêm nay.
[Serie A] | Como 1907 (DWWWWW) | VS | Inter Milan |
[Serie A] | Napoli (DDWWWW) | VS | Cagliari |
[La Liga] | Real Betis (LDDLWW) | VS | Valencia |
[JPN D1] | Cerezo Osaka (WLWWWL) | VS | Avispa Fukuoka |
[AUS D1] | Auckland FC (WLWWDD) | VS | Melbourne Victory FC |
[KOR D1] | FC Seoul (WWDDLL) | VS | Suwon FC |
[KOR D2] | Chungbuk Cheongju FC (LLDWWL) | VS | Ansan Greeners FC |
[KOR D2] | Hwaseong FC (LLWLLL) | VS | Seoul E-Land FC |
[AUS D1] | Melbourne City (WWDDWW) | VS | Western United FC |
[KOR D2] | Gyeongnam FC (LLLLWL) | VS | Cheonan City FC |
[KOR D2] | Seongnam FC (DLLLDW) | VS | Busan IPark |
[KOR D1] | Ulsan HD FC (DWWDWL) | VS | Gimcheon Sangmu FC |
[KOR D1] | Daejeon Hana Citizen (LLDDWW) | VS | Daegu FC |
[DEN SASL] | Lyngby (LLDWDL) | VS | Aalborg BK |
[DEN SASL] | Silkeborg IF (WWWDDL) | VS | Viborg |
[DEN SASL] | Vejle (WWDWLD) | VS | Sonderjyske |
[RUS D1] | CSKA Moscow (DWWDLW) | VS | FC Pari Nizhny Novgorod |
[RUS D1] | Fakel Voronezh (DLDLLL) | VS | PFC Krylia Sovetov Samara |
[RUS D1] | Krasnodar FK (WLWWWL) | VS | Dynamo Moscow |
[RUS D1] | Spartak Moscow (WLLDWL) | VS | FK Khimki |
[RUS D1] | Zenit St.Petersburg (WLWWWD) | VS | Akhmat Grozny |
[NOR D1] | Bryne (WLDLLW) | VS | Fredrikstad |
[ENG LCH] | Sheffield United (WWDWLW) | VS | Sunderland AFC |
[La Liga] | Real Madrid (WWLWDW) | VS | Real Sociedad |
[Serie A] | Bologna (LWLDDW) | VS | Genoa C.F.C. |
[NOR D1] | Bodo Glimt (LLLLWW) | VS | Rosenborg |
[La Liga] | Espanyol (LLLLLD) | VS | UD Las Palmas |
[La Liga] | CD Leganes (WLWDDD) | VS | Valladolid |
[GERC] | Arminia Bielefeld (WWDWWW) | VS | VfB Stuttgart |
[Serie A] | AC Milan (LLWWWW) | VS | A.C. Monza |
[La Liga] | Rayo Vallecano (WDWWLD) | VS | RCD Mallorca |
[La Liga] | Getafe (WLLLLL) | VS | Celta Vigo |
[La Liga] | Alaves (WWLDWD) | VS | Osasuna |
[FRA Cup] | Paris Saint-Germain (WWWLWL) | VS | Stade Reims |
[MEX D2] | Leones Negros (LWLWLW) | VS | Tampico Madero |
[JPN D1] | Fagiano Okayama (WLDLLD) | VS | FC Machida Zelvia |
[JPN D2] | Iwaki FC (LDDDWW) | VS | Vegalta Sendai |
[JPN D2] | Montedio Yamagata (LDWLDL) | VS | Ventforet Kofu |
[JPN D2] | Renofa Yamaguchi (WLLLWL) | VS | Fujieda MYFC |
[JPN D2] | Sagan Tosu (WDWDLW) | VS | Consadole Sapporo |
[JPN D2] | Tokushima Vortis (WWLWWW) | VS | Jubilo Iwata |
[JPN D2] | V-Varen Nagasaki (WDWDDL) | VS | JEF United Chiba |
[JPN D1] | Albirex Niigata (LLDLWD) | VS | Shonan Bellmare |
[JPN D1] | Yokohama FC (DWLWLL) | VS | Kashiwa Reysol |
[JPN D1] | FC Tokyo (LLWWLW) | VS | Sanfrecce Hiroshima |
[JPN D1] | Tokyo Verdy (WLLWLW) | VS | Kyoto Sanga FC |
[JPN D2] | Roasso Kumamoto (LDLLDW) | VS | Blaublitz Akita |
[KOR D1] | Gwangju Football Club (WDLWLL) | VS | Gangwon FC |
[KOR D2] | Chungnam Asan FC (WLLWDD) | VS | Bucheon FC 1995 |
[KOR D2] | Incheon United FC (WLWWWW) | VS | Jeonnam Dragons |
[KOR D2] | Suwon Samsung Bluewings (WWDWWL) | VS | Gimpo FC |
[SWE D1] | IFK Goteborg (WLLLDW) | VS | Malmo FF |
[SWE D1] | Halmstads (LLWWDL) | VS | IF Elfsborg |
[ENG D1] | Charlton Athletic F.C. (WDWLWW) | VS | Leyton Orient |
[La Liga] | Girona (LWLWDL) | VS | Atletico de Madrid |
[NOR D1] | HamKam (DLWDLW) | VS | Molde |
[FIN D1] | KuPS (LWWWWW) | VS | Vaasan Palloseura |
[La Liga] | Villarreal (WWWWWL) | VS | Sevilla |
[SWE D1] | Brommapojkarna (LLLWDW) | VS | AIK Solna |
[SWE D1] | Djurgardens (LLWLDL) | VS | BK Hacken |
[Ngoại Hạng Anh] | AFC Bournemouth (LWDDWD) | VS | Leicester City |
[Ngoại Hạng Anh] | Fulham (WLLWLL) | VS | Manchester City |
[Ngoại Hạng Anh] | Ipswich Town (LLDLLD) | VS | West Ham United |
[Ngoại Hạng Anh] | Liverpool (LDLWWW) | VS | Crystal Palace |
[Ngoại Hạng Anh] | Manchester United (LLWLWD) | VS | Aston Villa |
[Ngoại Hạng Anh] | Newcastle (LWDWLW) | VS | Everton |
[Ngoại Hạng Anh] | Nottingham Forest (WDDLLW) | VS | Chelsea FC |
[Ngoại Hạng Anh] | Southampton (LDLLDL) | VS | Arsenal FC |
[Ngoại Hạng Anh] | Tottenham Hotspur (LLWDWL) | VS | Brighton & Hove Albion |
[Ngoại Hạng Anh] | Wolves (LLWWWW) | VS | Brentford |
[NOR D1] | Kristiansund BK (WLWWDL) | VS | Viking |
[NOR D1] | Sandefjord (LWLWWW) | VS | Stromsgodset |
[NOR D1] | Sarpsborg 08 (DWWDLW) | VS | Tromso IL |
[DEN SASL] | Aarhus AGF (LLLLLL) | VS | Brondby IF |
[DEN SASL] | FC Copenhague (WDWWWW) | VS | FC Nordsjaelland |
[DEN SASL] | Midtjylland (WDWWLW) | VS | Randers FC |
Dự đoán ma cao là gì
Dự đoán ma cao được xem là dự đoán được nhiều người quan tâm bởi có xác suất tỷ lệ trúng cao nhất trong số các dự đoán. Đối với nhiều người mới chơi kèo nhà cái thì đây như là dự đoán kết quả ở Ma Cao Trung Quốc nhưng đối với người chơi lâu năm thì đây là bộ công cụ dự đoán tổng hợp và đầy đủ các kèo bóng đá.
Ưu điểm của Dự đoán ma cao
Ma Cao dự đoán có ưu điểm đó là dự vào phân tích rất kỹ của những chuyên gia trong lĩnh vực dự đoán bóng đá tại ma cao. Đây là dự đoán có xác suất trúng cao và được nhiều người tin tưởng sử dụng.
Các nhà cái Ma Cao có phương pháp phân tích và đưa ra nhận định tương đối chính xác về các trận đấu và người chơi có thể dựa vào những phân tích đó để tham gia đặt cược.
Bảng dự đoán ma cao không chỉ phổ biến tại Ma Cao mà còn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng cá cược trên thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam.
Nhược điểm của dự đoán Ma Cao
Dù được nhiều chuyên gia phân tích nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra dự đoán chính xác và xác suất trúng có nhiều trận cũng không đúng 100%.
Tỷ lệ dự đoán thay đổi liên tục do các chuyên gia đưa ra nhận định trận đấu mỗi thời điểm khác nhau. Chính vì vậy, người chơi cần phải xem bảng dự đoán ma cao thường xuyên để có thể cập nhật được các dự đoán của chuyên gia.
Lịch Tháng 05/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
XH | Đội bóng | ST | T | H | Đ |
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 83 |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 71 |
3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 68 |
4 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 66 |
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 66 |
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 66 |
8 | Brighton Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 58 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 54 |
11 | AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 53 |
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 52 |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 45 |
14 | Wolves | 37 | 12 | 5 | 41 |
15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 40 |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 38 |
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 25 |
19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 22 |
20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 12 |
Chania is a city on the island of Crete.
Crete is a Greek island in the Mediterranean Sea.
You can reach Chania airport from all over Europe.