Kèo bóng đá Tây Ban Nha 2024 - Tỷ lệ cược La Liga hôm nay. Kèo nhà cái bóng đá Tây Ban Nha được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
| 07/02 03:00 | Celta Vigo Osasuna Hòa | 0.5 | 0.97 0.91 | 2-2.5 u | 0.97 0.91 | 1.99 4.10 3.30 |
| 07/02 20:00 | Rayo Vallecano Real Oviedo Hòa | 0.5-1 | 1.03 0.87 | 2-2.5 u | 0.99 0.91 | 1.75 5.00 3.50 |
| 07/02 22:15 | Barcelona Mallorca Hòa | 2-2.5 | 0.97 0.90 | 3.5-4 u | 0.89 0.96 | 1.13 13.00 7.50 |
| 08/02 00:30 | Sevilla Girona Hòa | 0-0.5 | 0.87 1.03 | 2.5 u | 0.98 0.81 | 2.11 3.50 3.35 |
| 08/02 03:00 | Sociedad Elche Hòa | 0.5-1 | 0.90 1.00 | 2.5 u | 0.85 1.00 | 1.66 4.90 3.95 |
| 08/02 20:00 | Alaves Getafe Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.91 | 1.5-2 u | 1.00 0.76 | 2.30 3.80 2.80 |
| 08/02 22:15 | Athletic Bilbao Levante Hòa | 1 | 1.10 0.79 | 2.5 u | 1.00 0.85 | 1.62 5.40 3.85 |
| 09/02 00:30 | Atletico Madrid Betis Hòa | 1 | 0.95 0.90 | 2.5-3 u | 0.91 0.94 | 1.56 5.40 4.30 |
| 09/02 03:00 | Valencia Real Madrid Hòa | 1 | 0.95 0.93 | 3 u | 0.91 0.97 | 5.30 1.57 4.60 |
| 10/02 03:00 | Villarreal RCD Espanyol Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.97 | 2.5-3 u | 0.97 0.88 | 1.71 4.50 4.00 |
| 14/02 03:00 | Elche Osasuna Hòa | 0 | 0.97 0.90 | 2-2.5 u | 0.90 0.96 | 2.63 2.55 3.13 |
| 14/02 20:00 | RCD Espanyol Celta Vigo Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.84 | 2-2.5 u | 0.89 0.97 | 2.37 3.10 3.40 |
| 14/02 22:15 | Rayo Vallecano Atletico Madrid Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.97 | 2.5 u | 0.97 0.78 | 4.60 1.73 3.65 |
| 15/02 00:30 | Sevilla Alaves Hòa | 0-0.5 | 0.81 1.09 | 2 u | 0.80 1.06 | 2.00 3.60 3.10 |
| 15/02 03:00 | Real Madrid Sociedad Hòa | 1.5 | 1.06 0.84 | 3-3.5 u | 0.93 0.92 | 1.39 7.10 5.40 |
| 15/02 20:00 | Real Oviedo Athletic Bilbao Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.90 | 2 u | 0.75 1.00 | 3.40 2.21 3.10 |
| 15/02 22:15 | Getafe Villarreal Hòa | 0-0.5 | 0.72 1.19 | 2 u | 0.88 1.02 | 2.75 2.48 3.10 |
| 16/02 00:30 | Levante Valencia Hòa | 0 | 1.04 0.86 | 2.5 u | 0.99 0.86 | 2.70 2.45 3.20 |
| 16/02 03:00 | Mallorca Betis Hòa | 0-0.5 | 0.79 1.10 | 2.5 u | 1.03 0.83 | 2.90 2.35 3.25 |
| 17/02 03:00 | Girona Barcelona Hòa | 1.5 | 0.92 0.95 | 3.5-4 u | 0.99 0.86 | 6.40 1.38 5.40 |
| 19/02 02:00 | Levante Villarreal Hòa | 0.5-1 | 0.91 0.96 | 3 u | 0.93 0.92 | 4.33 1.73 4.10 |
Câu hỏi đang được cập nhật...