Kèo bóng đá Tây Ban Nha 2024 - Tỷ lệ cược La Liga hôm nay. Kèo nhà cái bóng đá Tây Ban Nha được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
10/05 02:00 | Las Palmas Rayo Vallecano Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.88 | 2-2.5 u | 0.90 1.02 | 2.42 3.08 3.18 |
10/05 19:00 | Valencia Getafe Hòa | 0.5 | 1.03 0.87 | 2 u | 1.05 0.83 | 2.00 4.33 3.13 |
10/05 21:15 | Celta Vigo Sevilla Hòa | 0.5 | 0.88 1.02 | 2.5 u | 1.05 0.85 | 1.85 4.30 3.60 |
10/05 23:30 | Girona Villarreal Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.85 | 3 u | 0.94 0.91 | 3.20 2.15 3.70 |
10/05 23:30 | Mallorca Valladolid Hòa | 1-1.5 | 0.79 1.03 | 2.5 u | 0.91 0.99 | 1.30 10.50 5.25 |
11/05 02:00 | Atletico Madrid Sociedad Hòa | 0.5-1 | 0.90 1.00 | 2.5 u | 0.98 0.80 | 1.67 5.25 3.70 |
11/05 19:00 | Leganes RCD Espanyol Hòa | 0-0.5 | 1.07 0.81 | 2 u | 0.93 0.92 | 2.30 3.10 2.90 |
11/05 21:15 | Barcelona Real Madrid Hòa | 0.5 | 0.99 0.91 | 3.5-4 u | 0.98 0.81 | 2.00 3.20 3.90 |
11/05 23:30 | Athletic Bilbao Alaves Hòa | 0.5 | 0.90 0.98 | 2 u | 0.86 0.91 | 1.91 4.03 3.02 |
12/05 02:00 | Betis Osasuna Hòa | 0.5-1 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.84 1.01 | 1.65 5.50 3.75 |
14/05 00:00 | Valladolid Girona Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.91 | 2.5 u | 0.83 1.03 | 4.30 1.72 3.75 |
14/05 01:00 | Sociedad Celta Vigo Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.89 | 2.5 u | 1.04 0.82 | 2.20 3.00 3.25 |
14/05 02:30 | Sevilla Las Palmas Hòa | 0.5-1 | 0.93 0.93 | 2.5 u | 1.01 0.84 | 1.67 4.58 3.51 |
15/05 00:00 | Alaves Valencia Hòa | 0.5 | 1.04 0.86 | 2 u | 0.80 1.06 | 2.01 3.95 3.25 |
15/05 00:00 | Villarreal Leganes Hòa | 1.5 | 0.98 0.89 | 2.5-3 u | 0.84 1.02 | 1.35 8.20 5.20 |
15/05 02:30 | Real Madrid Mallorca Hòa | 1.5-2 | 0.92 0.94 | 3 u | 0.93 0.97 | 1.23 11.00 6.20 |
16/05 00:00 | Rayo Vallecano Betis Hòa | 0-0.5 | 0.84 1.03 | 2.5 u | 0.94 0.91 | 2.92 2.24 3.20 |
16/05 00:00 | Osasuna Atletico Madrid Hòa | 0.5 | 0.85 1.05 | 2-2.5 u | 0.86 0.98 | 3.60 1.95 3.25 |
16/05 02:30 | Getafe Athletic Bilbao Hòa | 0-0.5 | 0.85 0.95 | 1.5-2 u | 0.82 1.03 | 3.60 2.30 2.90 |
16/05 02:30 | RCD Espanyol Barcelona Hòa | 1-1.5 | 0.92 0.94 | 3 u | 0.81 0.93 | 6.50 1.40 4.50 |
Câu hỏi đang được cập nhật...