Máy tính dự đoán bóng đá hôm nay, siêu máy tính chọn kèo tỷ số, kết quả tài xỉu chính xác nhất đêm nay tất cả các trận đấu lớn nhỏ trong nước và Quốc Tế.
| Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ | Dự Đoán | Chọn | |||
| Ngoại Hạng Anh | |||||||
| 11/04 02:00 | West Ham United Wolves | Chủ -0.5 | 2 - 2 | Wolves | Tài 2 1/2 | ||
| Bundesliga | |||||||
| 11/04 01:30 | Augsburg TSG Hoffenheim | Chủ +0.5 | 2 - 0 | Augsburg | Xỉu 3 | ||
| La Liga | |||||||
| 11/04 02:00 | Real Madrid Girona | Chủ -1.5 | 1 - 1 | Girona | Xỉu 3 1/4 | ||
| Serie A | |||||||
| 11/04 01:45 | AS Roma Pisa | Chủ -1.5 | 3 - 0 | AS Roma | Tài 2 1/2 | ||
| Ligue 1 | |||||||
| 11/04 00:00 | Paris FC Monaco | Chủ +0.5 | 2 - 1 | Paris FC | |||
| 11/04 02:05 | Marseille Metz | Chủ -1.75 | 2 - 1 | Metz | Xỉu 3 1/4 | ||
| V-League | |||||||
| 10/04 19:15 | Viettel FC Thanh Hóa FC | Chủ -1 | 2 - 1 | Tài 2 3/4 | |||
| VĐQG Hàn Quốc | |||||||
| 11/04 12:00 | Pohang Steelers Jeju SK FC | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Pohang Steelers | Tài 2 1/4 | ||
| 11/04 12:00 | FC Seoul Jeonbuk Hyundai Motors | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Nhật Bản | |||||||
| 11/04 11:00 | JEF United Ichihara Chiba Mito Hollyhock | 1 - 0 | JEF United Ichihara Chiba | Xỉu 2 1/4 | |||
| 11/04 12:00 | Avispa Fukuoka V-Varen Nagasaki | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | Xỉu 2 1/4 | |||
| 11/04 12:00 | Hiroshima Sanfrecce Shimizu S-Pulse | Chủ -1 | 0 - 1 | Shimizu S-Pulse | Xỉu 2 1/2 | ||
| 11/04 12:00 | Machida Zelvia Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Xỉu 2 1/4 | ||||
| VĐQG Australia | |||||||
| 10/04 16:35 | Central Coast Mariners Brisbane Roar | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Brisbane Roar | Xỉu 2 3/4 | ||
| 11/04 12:00 | Auckland FC Melbourne Victory | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Melbourne Victory | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Indonesia | |||||||
| 10/04 19:00 | Persita Tangerang Arema FC | Chủ -0.25 | 2 - 0 | Persita Tangerang | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Trung Quốc | |||||||
| 10/04 18:35 | Dalian Zhixing Zhejiang Professional FC | Chủ -0.25 | 0 - 1 | Zhejiang Professional FC | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Mexico | |||||||
| 11/04 08:00 | Puebla Club Leon | 0 - 2 | Club Leon | Xỉu 2 3/4 | |||
| 11/04 10:00 | FC Juarez Club Tijuana | Chủ -0.5 | 1 - 0 | FC Juarez | Xỉu 2 1/2 | ||
| Giao hữu ĐTQG | |||||||
| 10/04 21:00 | Holland U23 Nữ USA Nữ U23 | Chủ +0.5 | 0 - 1 | USA Nữ U23 | Xỉu 2 3/4 | ||
| Hạng nhất Anh | |||||||
| 11/04 02:00 | West Brom Millwall | Chủ -0.25 | 3 - 2 | West Brom | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Bồ Đào Nha | |||||||
| 11/04 02:45 | FC Famalicao Moreirense | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 2 1/2 | |||
| VĐQG Hà Lan | |||||||
| 11/04 01:00 | FC Twente Enschede Volendam | Chủ -2 | 3 - 0 | FC Twente Enschede | Xỉu 3 3/4 | ||
| Hạng nhất Việt Nam | |||||||
| 10/04 17:00 | FC TP.HCM 2 PVF-CAND B | Chủ +0.75 | 2 - 1 | FC TP.HCM 2 | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Colombia | |||||||
| 11/04 03:30 | Deportivo Pereira Deportiva Once Caldas | Chủ +0.5 | 0 - 3 | Deportiva Once Caldas | Tài 2 1/2 | ||
| 11/04 08:05 | Deportivo Pasto Deportes Tolima | Chủ -0.5 | 1 - 2 | Deportes Tolima | Tài 2 | ||
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||
| 11/04 00:00 | Besiktas JK Antalyaspor | Chủ -1.5 | 2 - 1 | Antalyaspor | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Bỉ | |||||||
| 11/04 01:45 | Charleroi Royal Antwerp | Chủ -0.75 | 0 - 1 | Royal Antwerp | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Oman | |||||||
| 10/04 20:55 | Al-Nasr(OMA) Al-Khaboora | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Al-Nasr(OMA) | Tài 2 1/2 | ||
| 10/04 22:00 | Smail Al Shabab(OMA) | Chủ +0.5 | 6 - 1 | Smail | Tài 2 1/2 | ||
| 10/04 23:20 | Saham Al-Seeb | Chủ +1.5 | 1 - 3 | Al-Seeb | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Bosnia-Herzegovina | |||||||
| 10/04 23:00 | Posusje NK Siroki Brijeg | Chủ -0.25 | 0 - 0 | NK Siroki Brijeg | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 01:30 | Rudar Prijedor Borac Banja Luka | Chủ +1.25 | 0 - 4 | Borac Banja Luka | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Azerbaijan | |||||||
| 10/04 18:30 | Karvan Evlakh FK Kapaz Ganca | Chủ +0.25 | 0 - 1 | FK Kapaz Ganca | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Costa Rica | |||||||
| 11/04 09:00 | Cartagines Deportiva SA Herediano | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Herediano | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Iceland | |||||||
| 11/04 02:15 | Vikingur Reykjavik Breidablik | Chủ -0.75 | 6 - 1 | Vikingur Reykjavik | Tài 3 1/4 | ||
| VĐQG Lítva | |||||||
| 10/04 23:30 | FK Riteriai FK Zalgiris Vilnius | Chủ +1.75 | 0 - 2 | FK Zalgiris Vilnius | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Armenia | |||||||
| 10/04 18:30 | FC Van Urartu | Chủ +0.75 | 0 - 0 | Urartu | Xỉu 2 1/2 | ||
| 10/04 22:00 | Gandzasar Kapan FC Noah | Chủ +1.25 | 1 - 2 | FC Noah | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Guatemala | |||||||
| 11/04 09:00 | C.S.D. Comunicaciones Club Aurora | Chủ -0.75 | 3 - 1 | C.S.D. Comunicaciones | Tài 2 1/2 | ||
| Ngoại hạng Seychelles | |||||||
| 10/04 21:30 | Real Maldive FC Revengers | Chủ -2 | 4 - 1 | Real Maldive FC | Tài 3 3/4 | ||
| VĐQG Ghana | |||||||
| 10/04 22:00 | Aduana Stars Bibiani Gold Stars | Chủ -1 | 2 - 3 | Bibiani Gold Stars | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Uganda | |||||||
| 10/04 20:00 | Lugazi Municipal FC Entebbe UPPC FC | Chủ +0.25 | 2 - 0 | Lugazi Municipal FC | Tài 1 3/4 | ||
| 11/04 00:00 | Vipers Airtel Kitara FC | Chủ -1 | 2 - 1 | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG Panama | |||||||
| 11/04 08:30 | Tauro FC CD Arabe Unido | 5 - 0 | Tauro FC | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG Ethiopia | |||||||
| 10/04 19:00 | Bahir Dar Kenema FC Adama City | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Bahir Dar Kenema FC | Xỉu 2 | ||
| 10/04 20:00 | Sidama Bunna Mekelakeya | 0 - 2 | Mekelakeya | Tài 1 3/4 | |||
| VĐQG Bangladesh | |||||||
| 10/04 16:30 | PWD Sports Club Rahmatganj MFS | Chủ +0.75 | 0 - 0 | Rahmatganj MFS | Xỉu 2 3/4 | ||
| 10/04 16:30 | Abahani Limited Mohammedan Dhaka | Chủ -0.75 | 1 - 1 | Mohammedan Dhaka | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Ấn Độ | |||||||
| 10/04 18:30 | Northeast United Sporting Club Delhi | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Northeast United | Tài 2 1/2 | ||
| 10/04 21:00 | FC Goa Odisha FC | Chủ -1 | 2 - 1 | Tài 2 1/2 | |||
| VĐQG Mauritania | |||||||
| 10/04 23:45 | F.C. Nouadhibou ACS Ksar | Chủ -1.5 | 1 - 1 | ACS Ksar | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Áo | |||||||
| 11/04 00:30 | Red Bull Salzburg LASK Linz | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Red Bull Salzburg | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Ireland | |||||||
| 11/04 01:45 | Bohemians Sligo Rovers | Chủ -1.25 | 2 - 1 | Sligo Rovers | Tài 2 3/4 | ||
| 11/04 01:45 | Galway United Shelbourne | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Shelbourne | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 01:45 | Waterford United Drogheda United | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Drogheda United | Tài 2 1/2 | ||
| 11/04 01:45 | Dundalk Derry City | 3 - 1 | Dundalk | Tài 2 1/4 | |||
| 11/04 02:00 | St. Patricks Athletic Shamrock Rovers | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Shamrock Rovers | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Đan Mạch | |||||||
| 11/04 00:00 | Aarhus AGF Nordsjaelland | Chủ -0.5 | 3 - 2 | Aarhus AGF | Tài 3 | ||
| VĐQG Romania | |||||||
| 10/04 23:00 | Hermannstadt Farul Constanta | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Hermannstadt | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Chile | |||||||
| 11/04 07:00 | O.Higgins Huachipato | Chủ -0.5 | 1 - 1 | Huachipato | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Slovenia | |||||||
| 10/04 22:30 | NK Primorje FC Koper | Chủ +0.5 | 1 - 0 | NK Primorje | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Argentina | |||||||
| 11/04 07:00 | Belgrano Aldosivi Mar del Plata | Chủ -0.75 | 1 - 1 | Aldosivi Mar del Plata | |||
| VĐQG UAE | |||||||
| 10/04 20:55 | Banni Yas Al-Sharjah | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Al-Sharjah | Xỉu 2 1/2 | ||
| 10/04 23:30 | Al Ain Shabab Al Ahli | 1 - 0 | Al Ain | Xỉu 2 1/2 | |||
| VĐQG Belarus | |||||||
| 10/04 20:00 | Naftan Novopolock FC Gomel | Chủ +0.5 | 0 - 1 | FC Gomel | Xỉu 2 | ||
| 10/04 22:00 | FC Belshina Babruisk Dnepr Mogilev | Chủ +0.25 | 0 - 2 | Dnepr Mogilev | |||
| 11/04 00:00 | FC Minsk Neman Grodno | Chủ +0.25 | 3 - 1 | FC Minsk | Tài 2 1/4 | ||
| Hạng 2 Thụy Sĩ | |||||||
| 11/04 00:30 | Neuchatel Xamax Stade Nyonnais | Chủ -0.5 | 3 - 1 | Neuchatel Xamax | Tài 2 3/4 | ||
| 11/04 01:15 | Etoile Carouge Stade Ouchy | Chủ +0.25 | 2 - 0 | Etoile Carouge | Xỉu 2 3/4 | ||
| 11/04 01:15 | Yverdon Vaduz | Chủ +0.25 | 0 - 2 | Vaduz | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Bolivia | |||||||
| 11/04 07:00 | Club Guabira Independiente Petrolero | Chủ -1.25 | 5 - 0 | Club Guabira | Tài 3 1/2 | ||
| VĐQG Ba Lan | |||||||
| 10/04 23:00 | Wisla Plock Lechia Gdansk | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Lechia Gdansk | Xỉu 2 1/2 | ||
| 11/04 01:30 | Korona Kielce Jagiellonia Bialystok | 2 - 1 | Korona Kielce | Tài 2 3/4 | |||
| VĐQG Hungary | |||||||
| 10/04 22:45 | Puskas Akademia Gyori ETO | Chủ +0.5 | 3 - 2 | Puskas Akademia | Tài 2 3/4 | ||
| 11/04 01:00 | Ferencvarosi TC Diosgyor VTK | Chủ -1.75 | 2 - 1 | Diosgyor VTK | Xỉu 3 1/4 | ||
| Hạng nhất Ấn Độ | |||||||
| 10/04 20:00 | Namdhari FC Shillong Lajong FC | Chủ -0.25 | 0 - 2 | Shillong Lajong FC | Xỉu 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Đức | |||||||
| 10/04 23:30 | Karlsruher SC Arminia Bielefeld | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | Xỉu 3 | ||
| 10/04 23:30 | Fortuna Dusseldorf Holstein Kiel | Chủ -0.25 | 3 - 0 | Fortuna Dusseldorf | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Italia | |||||||
| 11/04 01:30 | Frosinone Palermo | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Palermo | Xỉu 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Pháp | |||||||
| 11/04 01:00 | FC Annecy Montpellier | 0 - 1 | Montpellier | Xỉu 2 1/4 | |||
| 11/04 01:00 | Clermont Nancy | Chủ -0.25 | 0 - 2 | Nancy | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 01:00 | Guingamp Grenoble | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Guingamp | Xỉu 2 1/2 | ||
| 11/04 01:00 | Stade Lavallois MFC Reims | Chủ +0.75 | 2 - 1 | Stade Lavallois MFC | Tài 2 1/2 | ||
| 11/04 01:00 | Amiens Pau FC | 0 - 3 | Pau FC | Tài 2 3/4 | |||
| Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||||
| 11/04 01:30 | AD Ceuta Real Sociedad B | Chủ -0.5 | 2 - 0 | AD Ceuta | Xỉu 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||||
| 11/04 00:45 | FC Felgueiras Pacos de Ferreira | Chủ -0.75 | 1 - 2 | Pacos de Ferreira | Tài 2 1/4 | ||
| Hạng 2 Hà Lan | |||||||
| 11/04 01:00 | Den Bosch SC Cambuur | Chủ +0.25 | 0 - 1 | SC Cambuur | Xỉu 3 1/4 | ||
| 11/04 01:00 | FC Eindhoven Roda JC | 0 - 2 | Roda JC | Xỉu 3 | |||
| 11/04 01:00 | MVV Maastricht Helmond Sport | 2 - 1 | MVV Maastricht | ||||
| 11/04 01:00 | RKC Waalwijk Emmen | Chủ -0.75 | 1 - 2 | Emmen | Xỉu 3 1/4 | ||
| Hạng nhất Ba Lan | |||||||
| 10/04 23:00 | Polonia Warszawa Slask Wroclaw | 1 - 0 | Polonia Warszawa | Xỉu 2 3/4 | |||
| 11/04 01:30 | Odra Opole Puszcza Niepolomice | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Puszcza Niepolomice | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Bulgaria | |||||||
| 10/04 17:00 | Spartak Varna FC Dobrudzha | Chủ +0.25 | 1 - 5 | FC Dobrudzha | Tài 2 1/4 | ||
| 10/04 19:30 | CSKA 1948 Sofia Botev Vratsa | Chủ -0.75 | 0 - 0 | Botev Vratsa | Xỉu 2 1/4 | ||
| 10/04 22:00 | Slavia Sofia Septemvri Sofia | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Slavia Sofia | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Tunisia | |||||||
| 10/04 21:00 | AS Gabes US Ben Guerdane | 1 - 1 | Tài 1 3/4 | ||||
| 10/04 21:00 | J.S. Kairouanaise Jeunesse Sportive Omrane | 2 - 0 | J.S. Kairouanaise | Tài 1 1/2 | |||
| VĐQG Paraguay | |||||||
| 11/04 04:15 | 2 de Mayo PJC Sportivo Ameliano | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Sportivo Ameliano | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 06:30 | Sportivo San Lorenzo Guarani CA | Chủ +0.5 | 1 - 0 | Sportivo San Lorenzo | Xỉu 2 1/4 | ||
| Hạng 3 Pháp | |||||||
| 11/04 00:30 | Valenciennes Versailles 78 | 1 - 2 | Versailles 78 | Tài 2 1/4 | |||
| 11/04 00:30 | Chateauroux Quevilly | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Quevilly | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 00:30 | Dijon Bourg Peronnas | Chủ -1 | 1 - 1 | Bourg Peronnas | Xỉu 2 1/2 | ||
| 11/04 00:30 | Le Puy Foot 43 Auvergne Aubagne | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Le Puy Foot 43 Auvergne | Xỉu 2 1/2 | ||
| 11/04 00:30 | Orleans US 45 Concarneau | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Concarneau | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 00:30 | Paris 13 Atletico Caen | 3 - 3 | Tài 2 1/4 | ||||
| 11/04 00:30 | Sochaux Fleury Merogis U.S. | Chủ -0.75 | 2 - 1 | Sochaux | Tài 2 1/2 | ||
| 11/04 00:30 | Stade Briochin Villefranche | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Villefranche | Xỉu 2 1/4 | ||
| Hạng 2 Hàn Quốc | |||||||
| 11/04 12:00 | Busan I Park Yong-in FC | Chủ -0.75 | 4 - 2 | Busan I Park | Tài 2 1/2 | ||
| 11/04 12:00 | Suwon FC Daegu FC | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Daegu FC | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Anh | |||||||
| 11/04 01:45 | Colchester United Swindon Town | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Colchester United | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 3 Đức | |||||||
| 11/04 00:00 | TSG Hoffenheim (Youth) Schweinfurt 05 FC | Chủ -1.25 | 6 - 0 | TSG Hoffenheim (Youth) | Tài 3 1/2 | ||
| VĐQG Venezuela | |||||||
| 11/04 05:30 | Deportivo Tachira Deportivo La Guaira | Chủ -0.25 | 3 - 0 | Deportivo Tachira | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Ecuador | |||||||
| 11/04 07:00 | Delfin SC Liga Dep. Universitaria Quito | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Liga Dep. Universitaria Quito | Tài 2 1/4 | ||
| 11/04 07:00 | Barcelona SC(ECU) Leones del Norte | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 2 1/2 | |||
| Hạng 2 Scotland | |||||||
| 11/04 01:45 | Queen's Park Ross County | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Ross County | Xỉu 2 1/4 | ||
| Hạng 2 Mexico | |||||||
| 11/04 08:00 | Alebrijes de Oaxaca Tampico Madero | 1 - 0 | Alebrijes de Oaxaca | Xỉu 2 1/4 | |||
| 11/04 10:00 | Atletico La Paz Tepatitlan de Morelos | 0 - 1 | Tepatitlan de Morelos | Xỉu 3 | |||
| Hạng 2 Thụy Điển | |||||||
| 11/04 00:00 | Hassleholms IF FC Rosengard | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Hassleholms IF | Xỉu 2 3/4 | ||
| 11/04 00:30 | Karlbergs BK Enkoping | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Karlbergs BK | |||
| VĐQG Singapore | |||||||
| 10/04 18:30 | Tanjong Pagar Utd Young Lions | 3 - 1 | Tanjong Pagar Utd | Tài 3 1/2 | |||
| Hạng 2 Ba Lan | |||||||
| 10/04 23:00 | Chojniczanka Chojnice Swit Szczecin | Chủ -0.5 | 2 - 2 | Swit Szczecin | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Slovenia | |||||||
| 10/04 22:00 | ND Beltinci Krsko Posavlje | Chủ -1.75 | 4 - 1 | ND Beltinci | Tài 3 | ||
| 11/04 00:00 | NK Brinje Grosuplje ND Gorica | Chủ -1.5 | 2 - 2 | ND Gorica | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Uruguay | |||||||
| 11/04 06:00 | Cerro Largo Cerro Montevideo | Chủ -0.25 | 0 - 4 | Cerro Montevideo | Tài 2 | ||
| VĐQG Ukraine | |||||||
| 10/04 17:00 | SC Poltava Polissya Zhytomyr | Chủ +2.5 | 0 - 5 | Polissya Zhytomyr | Tài 3 1/2 | ||
| 10/04 22:00 | Rukh Vynnyky Kolos Kovalyovka | Chủ +0.5 | 0 - 1 | Kolos Kovalyovka | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Phần Lan | |||||||
| 10/04 22:00 | TPS Turku Lahti | Chủ +0.25 | 1 - 3 | Lahti | Tài 2 1/2 | ||
| 10/04 23:00 | SJK Seinajoen IFK Mariehamn | Chủ -0.75 | 2 - 0 | SJK Seinajoen | Xỉu 3 | ||
| 11/04 00:00 | Vaasa VPS Jaro | Chủ -0.25 | 2 - 0 | Vaasa VPS | Xỉu 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Ả Rập Xê-út | |||||||
| 10/04 20:00 | AL-jeel Al-Sharq | Chủ -0.25 | 2 - 0 | AL-jeel | Xỉu 2 1/2 | ||
| 10/04 20:00 | Al-Shoalah Tuwaiq | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Tuwaiq | Xỉu 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Israel | |||||||
| 10/04 19:00 | Hapoel Raanana Hapoel Afula | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Hapoel Raanana | Xỉu 2 1/4 | ||
| 10/04 19:00 | Ironi Modiin Hapoel Ramat Gan | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Hapoel Ramat Gan | Xỉu 2 1/2 | ||
| 10/04 19:00 | Kiryat Yam SC Maccabi Petah Tikva FC | Chủ +0.75 | 1 - 3 | Maccabi Petah Tikva FC | Tài 2 3/4 | ||
| 10/04 19:00 | Maccabi Herzliya Maccabi Kabilio Jaffa | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Maccabi Kabilio Jaffa | Xỉu 2 1/2 | ||
| 10/04 19:00 | Hapoel Kfar Saba Kafr Qasim | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Hapoel Kfar Saba | Tài 2 1/2 | ||
| 10/04 19:00 | Hapoel Kfar Shalem Hapoel Hadera | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Hapoel Hadera | Xỉu 2 3/4 | ||
| 10/04 19:00 | Hapoel Rishon Lezion Hapoel Acre FC | Chủ -0.25 | 2 - 0 | Hapoel Rishon Lezion | Xỉu 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Séc | |||||||
| 10/04 22:00 | Chrudim Slavia Prague B | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Slavia Prague B | Xỉu 3 | ||
| 10/04 23:00 | Dynamo Ceske Budejovice Usti nad Labem | 3 - 3 | Tài 2 3/4 | ||||
| 10/04 23:00 | Marila Pribram Slavia Kromeriz | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Slavia Kromeriz | Xỉu 2 1/2 | ||
| 10/04 23:00 | SK Prostejov Banik Ostrava B | 2 - 2 | Tài 2 1/4 | ||||
| 10/04 23:00 | FK MAS Taborsko Sparta Praha B | Chủ -1 | 1 - 2 | Sparta Praha B | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Chile | |||||||
| 11/04 07:00 | Union Espanola Cobreloa | Chủ -0.25 | 2 - 2 | Cobreloa | Tài 2 1/2 | ||
| Cúp Nhà Vua Bahrain | |||||||
| 10/04 21:20 | Al Khaldiya Al-Riffa | Chủ -0.25 | 3 - 0 | Al Khaldiya | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 3 Slovakia | |||||||
| 10/04 21:30 | TeslaStropkov MFK Snina | Chủ -0.75 | 1 - 1 | MFK Snina | Xỉu 2 3/4 | ||
| 10/04 23:30 | SFM Senec OK castkovce | Chủ -0.25 | 2 - 2 | OK castkovce | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Slovakia | |||||||
| 10/04 22:00 | FK Pohronie Banik Lehota Pod Vtacnikom | Chủ -0.75 | 2 - 1 | FK Pohronie | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 4 Tây Ban Nha | |||||||
| 11/04 01:00 | Atletico Artajones CD Oberena | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Atletico Artajones | Xỉu 2 1/4 | ||
| 11/04 02:00 | Murcia B CD Cieza | Chủ +0.5 | 1 - 3 | CD Cieza | Tài 2 1/4 | ||
| Cúp Hạng nhất Phần Lan | |||||||
| 10/04 22:30 | JaPS Klubi 04 Helsinki | Chủ -0.25 | 1 - 0 | JaPS | Xỉu 3 1/4 | ||
| 10/04 22:30 | KTP Kotka MP MIKELI | Chủ -1.5 | 4 - 0 | KTP Kotka | Tài 3 1/2 | ||
| 10/04 23:00 | KaPa SJK Akatemia | Chủ -0.25 | 1 - 1 | SJK Akatemia | Xỉu 3 1/4 | ||
| Italia Serie D - Nhóm C | |||||||
| 11/04 01:30 | ASD Alcione Lecco | 0 - 1 | Lecco | Xỉu 2 | |||
| Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ | |||||||
| 11/04 02:00 | CR Belouizdad Zamalek | Chủ -0.25 | 0 - 1 | Zamalek | Xỉu 2 | ||
| VĐQG Malta | |||||||
| 11/04 00:00 | Sliema Wanderers FC Hibernians FC | Chủ -0.5 | 2 - 3 | Hibernians FC | Tài 2 1/2 | ||
| Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ | |||||||
| 10/04 16:30 | Box Hill Nữ Spring Hills FC Nữ | Chủ -1.25 | 2 - 4 | Spring Hills FC Nữ | Tài 3 1/2 | ||
| 10/04 17:30 | Preston Lions Nữ Avondale FC Nữ | Chủ +1.25 | 1 - 3 | Avondale FC Nữ | Tài 3 1/4 | ||
| 10/04 17:30 | Bentleigh Greens (W) Keilor Park Nữ | Chủ +1.5 | 2 - 2 | Keilor Park Nữ | Tài 3 3/4 | ||
| 11/04 11:30 | South Melbourne Nữ Alamein Nữ | Chủ -1 | 0 - 1 | Alamein Nữ | Xỉu 3 1/4 | ||
| 11/04 12:00 | Essendon Royals Nữ Melbourne City Youth(W) | Chủ -2.5 | 1 - 0 | Melbourne City Youth(W) | Xỉu 4 | ||
| Algerian Ligue Professionnelle 2 | |||||||
| 10/04 21:00 | GC Mascara RC Arba | Chủ -0.75 | 3 - 1 | GC Mascara | Tài 2 1/4 | ||
| 10/04 21:00 | CR Beni Thour USM Annaba | Chủ +0.75 | 0 - 2 | USM Annaba | |||
| 10/04 21:00 | IB Khemis El Khechna MSP Batna | Chủ -0.25 | 1 - 1 | MSP Batna | |||
| 10/04 21:00 | JS Jijel JS Bordj Menaiel | Chủ -1.5 | 4 - 1 | JS Jijel | Tài 2 1/2 | ||
| 10/04 21:00 | MO Bejaia US Chaouia | Chủ -0.75 | 2 - 1 | MO Bejaia | Tài 2 | ||
| 10/04 21:00 | MO Constantine Beni Oulbane | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 2 | |||
| VĐQG Angiêri | |||||||
| 10/04 22:00 | ES Ben Aknoun ASO Chlef | Chủ -0.25 | 0 - 0 | ASO Chlef | Xỉu 2 1/4 | ||
| 10/04 22:00 | ES Mostaganem USM Khenchela | 3 - 0 | ES Mostaganem | Tài 2 1/4 | |||
| 10/04 23:45 | JS kabylie CS Constantine | Chủ -0.75 | 2 - 3 | CS Constantine | Tài 1 3/4 | ||
| Hạng nhất Nga | |||||||
| 10/04 23:30 | KAMAZ Naberezhnye Chelny Neftekhimik Nizhnekamsk | Chủ -0.25 | 2 - 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | Tài 2 | ||
| Hạng nhất Ả Rập Xê-út | |||||||
| 10/04 23:20 | Al-Orubah Al-Faisaly Harmah | 2 - 2 | Tài 3 | ||||
| VĐQG Malaysia | |||||||
| 10/04 20:00 | Kelantan United Kuala Lumpur City F.C. | Chủ +1.5 | 2 - 3 | Kuala Lumpur City F.C. | Tài 2 3/4 | ||
| Cúp Quốc Gia Phần Lan | |||||||
| 10/04 23:30 | VJS Vantaa B LoPa | Chủ -1.25 | 1 - 1 | LoPa | Xỉu 3 1/2 | ||
| Ngoại hạng Úc bang VIC | |||||||
| 10/04 16:30 | St Albans Saints Avondale FC | Chủ +0.75 | 0 - 1 | Avondale FC | Xỉu 3 1/4 | ||
| 11/04 10:00 | Heidelberg United Altona Magic | Chủ -1.25 | 5 - 1 | Heidelberg United | Tài 3 | ||
