Máy tính dự đoán bóng đá hôm nay, siêu máy tính chọn kèo tỷ số, kết quả tài xỉu chính xác nhất đêm nay tất cả các trận đấu lớn nhỏ trong nước và Quốc Tế.
| Thời gian | Trận đấu | Tỷ lệ | Dự Đoán | Chọn | |||
| Ngoại Hạng Anh | |||||||
| 12/04 20:00 | Crystal Palace Newcastle United | Chủ +0.25 | 2 - 1 | Crystal Palace | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 20:00 | Nottingham Forest Aston Villa | 2 - 1 | Nottingham Forest | Tài 2 1/2 | |||
| 12/04 20:00 | Sunderland A.F.C Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Xỉu 2 1/2 | ||||
| 12/04 22:30 | Chelsea Manchester City | Chủ +0.5 | 0 - 2 | Manchester City | Xỉu 3 | ||
| Bundesliga | |||||||
| 12/04 20:30 | FC Koln Werder Bremen | Chủ -0.25 | 2 - 1 | FC Koln | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 22:30 | VfB Stuttgart Hamburger SV | Chủ -1.5 | 1 - 0 | Hamburger SV | Xỉu 3 1/4 | ||
| La Liga | |||||||
| 12/04 19:00 | Osasuna Betis | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Osasuna | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 21:15 | Mallorca Rayo Vallecano | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Mallorca | Tài 2 1/4 | ||
| 12/04 23:30 | Celta Vigo Real Oviedo | Chủ -0.75 | 3 - 0 | Celta Vigo | Tài 2 1/2 | ||
| Serie A | |||||||
| 12/04 17:30 | Genoa Sassuolo | Chủ -0.25 | 0 - 2 | Sassuolo | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 20:00 | Parma Napoli | Chủ +0.75 | 0 - 1 | Napoli | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 23:00 | Bologna Lecce | Chủ -0.5 | 1 - 3 | Lecce | Tài 2 1/4 | ||
| Ligue 1 | |||||||
| 12/04 22:15 | Nice Le Havre | Chủ -0.5 | 0 - 0 | Le Havre | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 22:15 | Toulouse Lille | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Lille | Xỉu 2 1/4 | ||
| V-League | |||||||
| 12/04 18:00 | PVF-CAND Công An Hà Nội | Chủ +1.25 | 0 - 2 | Công An Hà Nội | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 18:00 | Becamex Bình Dương Phù Đổng | Chủ +0.25 | 2 - 3 | Phù Đổng | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 19:15 | Hà Nội FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Chủ -1.25 | 2 - 0 | Hà Nội FC | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Hàn Quốc | |||||||
| 12/04 12:00 | Daejeon Citizen Gangwon FC | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Gangwon FC | Tài 2 1/4 | ||
| 12/04 14:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | Chủ -0.25 | 1 - 1 | FC Anyang | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Nhật Bản | |||||||
| 12/04 12:00 | Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy | Chủ -0.5 | 3 - 1 | Urawa Red Diamonds | Tài 2 | ||
| 12/04 14:00 | Kawasaki Frontale Kashima Antlers | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Kashima Antlers | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Australia | |||||||
| 12/04 12:00 | Melbourne City Wellington Phoenix | Chủ -0.75 | 5 - 0 | Melbourne City | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 16:00 | Perth Glory FC Macarthur | Chủ +0.25 | 3 - 1 | Perth Glory | Tài 3 | ||
| VĐQG Indonesia | |||||||
| 12/04 15:30 | Persis Solo FC Semen Padang | Chủ -0.5 | 2 - 4 | Semen Padang | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 19:00 | Malut United Dewa United FC | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Malut United | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 19:00 | Persib Bandung Bali United | Chủ -1.5 | 3 - 1 | Persib Bandung | Tài 3 | ||
| VĐQG Mỹ | |||||||
| 12/04 03:45 | Portland Timbers Los Angeles FC | Chủ +0.75 | 0 - 0 | Los Angeles FC | Xỉu 3 1/4 | ||
| 12/04 06:30 | Charlotte FC Nashville | 3 - 1 | Charlotte FC | Tài 2 1/2 | |||
| 12/04 06:30 | Inter Miami New York Red Bulls | Chủ -1.25 | 1 - 0 | New York Red Bulls | Xỉu 3 3/4 | ||
| 12/04 06:30 | New England Revolution DC United | Chủ -0.5 | 2 - 0 | New England Revolution | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 06:30 | Vancouver Whitecaps New York City FC | Chủ -1 | 0 - 1 | New York City FC | Xỉu 3 | ||
| 12/04 07:30 | FC Dallas St. Louis City | Chủ -0.5 | 2 - 1 | FC Dallas | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 07:30 | Sporting Kansas City San Jose Earthquakes | Chủ +1 | 0 - 1 | San Jose Earthquakes | Xỉu 3 1/2 | ||
| 12/04 07:30 | Chicago Fire Atlanta United | Chủ -1 | 1 - 0 | Xỉu 3 | |||
| 12/04 08:30 | Colorado Rapids Houston Dynamo | Chủ -0.25 | 4 - 1 | Colorado Rapids | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 09:30 | San Diego FC Minnesota United FC | Chủ -0.75 | 1 - 1 | Minnesota United FC | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Thái Lan | |||||||
| 12/04 19:00 | Buriram United Ayutthaya United | Chủ -2.25 | 2 - 1 | Ayutthaya United | Xỉu 3 1/2 | ||
| VĐQG Trung Quốc | |||||||
| 12/04 18:00 | Tianjin Tigers Qingdao Manatee | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Tianjin Tigers | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 18:35 | Beijing Guoan Chengdu Rongcheng FC | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Beijing Guoan | |||
| 12/04 19:00 | Shenzhen Xinpengcheng Yunnan Yukun | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Yunnan Yukun | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Mexico | |||||||
| 12/04 06:00 | Queretaro FC Necaxa | 0 - 2 | Necaxa | Xỉu 2 1/2 | |||
| 12/04 06:00 | Tigres UANL Chivas Guadalajara | 0 - 0 | Xỉu 2 1/2 | ||||
| 12/04 08:00 | Atlas Monterrey | 2 - 0 | Atlas | Xỉu 2 1/2 | |||
| 12/04 08:00 | Pachuca Santos Laguna | Chủ -1.25 | 1 - 1 | Santos Laguna | Xỉu 3 1/4 | ||
| 12/04 10:00 | Club America CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | Club America | Xỉu 2 1/2 | |||
| Giao hữu ĐTQG | |||||||
| 12/04 04:30 | nữ Mỹ nữ Nhật Bản | Chủ -0.5 | 0 - 2 | nữ Nhật Bản | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 18:00 | U23 Pháp (nữ) Scotland (W) U23 | Chủ -2 | 3 - 0 | U23 Pháp (nữ) | Xỉu 3 1/4 | ||
| 13/04 00:00 | Germany (W) U23 Belgium U23Nữ | Chủ -2 | 4 - 0 | Germany (W) U23 | Tài 3 1/2 | ||
| Hạng nhất Anh | |||||||
| 12/04 18:00 | Birmingham City Wrexham | Chủ -0.25 | 2 - 0 | Birmingham City | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Bồ Đào Nha | |||||||
| 12/04 02:30 | Estrela da Amadora Sporting CP | Chủ +1.75 | 3 - 6 | Sporting CP | Tài 3 1/4 | ||
| 12/04 21:30 | Alverca Casa Pia AC | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Alverca | Xỉu 2 1/4 | ||
| 13/04 00:00 | Benfica Nacional da Madeira | Chủ -2.25 | 1 - 0 | Nacional da Madeira | Xỉu 3 1/2 | ||
| 13/04 00:00 | Sporting Braga FC Arouca | Chủ -1.25 | 1 - 2 | FC Arouca | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Hà Lan | |||||||
| 12/04 17:15 | Fortuna Sittard NAC Breda | 0 - 2 | NAC Breda | Xỉu 2 3/4 | |||
| 12/04 19:30 | PEC Zwolle Excelsior SBV | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Excelsior SBV | Xỉu 3 | ||
| 12/04 19:30 | NEC Nijmegen Feyenoord | Chủ -0.25 | 3 - 1 | NEC Nijmegen | Tài 3 1/2 | ||
| 12/04 21:45 | AZ Alkmaar SC Heerenveen | Chủ -0.75 | 0 - 2 | SC Heerenveen | Xỉu 3 1/2 | ||
| Hạng nhất Việt Nam | |||||||
| 12/04 16:00 | Dong Thap Bình Phước | Chủ +1.25 | 0 - 4 | Bình Phước | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 17:00 | Than Quảng Ninh TDTT Bắc Ninh | Chủ +0.25 | 0 - 2 | TDTT Bắc Ninh | |||
| VĐQG Thụy Điển | |||||||
| 12/04 19:00 | Djurgardens Kalmar | Chủ -1 | 1 - 2 | Kalmar | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 19:00 | Halmstads Degerfors IF | Chủ -0.25 | 2 - 0 | Halmstads | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 21:30 | Malmo FF GAIS | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Malmo FF | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Scotland | |||||||
| 12/04 18:00 | Falkirk Glasgow Rangers | Chủ +0.75 | 1 - 3 | Glasgow Rangers | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Colombia | |||||||
| 12/04 04:00 | Aguilas Doradas Atletico Junior Barranquilla | Chủ -0.25 | 2 - 1 | Aguilas Doradas | Tài 2 1/4 | ||
| 12/04 08:20 | Dep.Independiente Medellin Atletico Nacional Medellin | Chủ +0.25 | 2 - 1 | Dep.Independiente Medellin | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Thụy Sỹ | |||||||
| 12/04 21:30 | Luzern St. Gallen | 1 - 0 | Luzern | Xỉu 3 1/4 | |||
| 12/04 21:30 | FC Sion Lausanne Sports | Chủ -0.25 | 0 - 1 | Lausanne Sports | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 21:30 | Young Boys Servette | Chủ -0.5 | 1 - 2 | Servette | |||
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||
| 12/04 18:30 | Konyaspor Karagumruk | Chủ -0.75 | 0 - 0 | Karagumruk | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 21:00 | Goztepe Kasimpasa | Chủ -0.5 | 1 - 0 | Goztepe | Xỉu 2 1/4 | ||
| 13/04 00:00 | Galatasaray Kocaelispor | Chủ -1.75 | 2 - 0 | Galatasaray | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Bỉ | |||||||
| 12/04 18:30 | Mechelen Saint Gilloise | Chủ +0.75 | 0 - 2 | Saint Gilloise | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 21:00 | Racing Genk Oud-Heverlee Leuven | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Racing Genk | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 23:30 | Anderlecht KAA Gent | Chủ -0.5 | 0 - 1 | KAA Gent | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Nga | |||||||
| 12/04 18:00 | CSKA Moscow FK Sochi | Chủ -1.75 | 3 - 0 | CSKA Moscow | |||
| 12/04 20:30 | Rostov FK Spartak Moscow | Chủ +0.25 | 1 - 0 | Rostov FK | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 20:30 | Lokomotiv Moscow FK Makhachkala | Chủ -1 | 3 - 1 | Lokomotiv Moscow | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 23:30 | Zenit St. Petersburg FC Krasnodar | Chủ -0.5 | 1 - 1 | FC Krasnodar | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Andorra | |||||||
| 12/04 18:15 | UE Santa Coloma Inter Club Escaldes | 2 - 1 | UE Santa Coloma | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG El Salvador | |||||||
| 12/04 08:00 | Alianza San Salvador CD FAS | 1 - 2 | CD FAS | Tài 2 1/4 | |||
| 12/04 08:00 | A.D. Isidro Metapan CD Cacahuatique | Chủ -0.5 | 0 - 2 | CD Cacahuatique | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Marốc | |||||||
| 13/04 02:00 | Maghreb Fez Wydad Casablanca | Chủ +0.25 | 2 - 0 | Maghreb Fez | Tài 1 3/4 | ||
| VĐQG Oman | |||||||
| 12/04 20:40 | Sur Club Dhufar | 1 - 0 | Sur Club | Xỉu 2 | |||
| 12/04 23:15 | Oman Club Sohar Club | Chủ -0.25 | 2 - 2 | Sohar Club | Tài 2 | ||
| VĐQG Azerbaijan | |||||||
| 12/04 18:30 | Qabala Mil Mugan | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Mil Mugan | Xỉu 2 | ||
| 12/04 21:00 | Turan Tovuz Standard Sumgayit | Chủ -0.75 | 3 - 0 | Turan Tovuz | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Croatia | |||||||
| 12/04 21:00 | Rijeka ZNK Osijek | Chủ -0.75 | 0 - 0 | ZNK Osijek | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 21:00 | NK Varteks Varazdin Slaven Belupo | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Slaven Belupo | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 23:30 | Hajduk Split HNK Gorica | Chủ -0.75 | 0 - 0 | HNK Gorica | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Estonia | |||||||
| 12/04 18:30 | Nomme JK Kalju Levadia Tallinn | 0 - 1 | Levadia Tallinn | Xỉu 2 1/2 | |||
| 12/04 18:30 | Tartu JK Maag Tammeka Paide Linnameeskond | Chủ +1.25 | 0 - 0 | Paide Linnameeskond | Xỉu 3 1/4 | ||
| 12/04 21:00 | FC Flora Tallinn Parnu JK Vaprus | Chủ -1.25 | 1 - 0 | Parnu JK Vaprus | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Costa Rica | |||||||
| 12/04 07:00 | Perez Zeledon Puntarenas | 3 - 2 | Perez Zeledon | Tài 2 1/4 | |||
| 12/04 09:00 | Sporting San Jose Alajuelense | 2 - 4 | Alajuelense | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG Latvia | |||||||
| 12/04 18:00 | FK Auda Riga BFC Daugavpils | Chủ -0.75 | 1 - 2 | BFC Daugavpils | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 20:00 | FK Liepaja Jelgava | Chủ -0.75 | 3 - 0 | FK Liepaja | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Luxembourg | |||||||
| 12/04 21:00 | Rodange 91 CS Petange | 2 - 0 | Rodange 91 | Xỉu 2 1/2 | |||
| 12/04 21:00 | UNA Strassen Racing Union Luxemburg | Chủ -0.5 | 1 - 0 | UNA Strassen | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 21:00 | Swift Hesperange FC Differdange 03 | Chủ +1.5 | 1 - 3 | FC Differdange 03 | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 21:00 | UN Kaerjeng 97 Atert Bissen | Chủ +0.75 | 1 - 2 | Atert Bissen | |||
| 12/04 23:30 | Progres Niedercorn Mamer | Chủ -1 | 0 - 2 | Mamer | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Albania | |||||||
| 12/04 21:00 | KF Tirana Egnatia | Chủ +0.25 | 3 - 0 | KF Tirana | Tài 2 | ||
| 13/04 00:00 | Vllaznia Shkoder Teuta Durres | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Vllaznia Shkoder | |||
| VĐQG Iceland | |||||||
| 12/04 20:00 | IBV Vestmannaeyjar Hafnarfjordur | 0 - 5 | Hafnarfjordur | Tài 3 | |||
| 13/04 00:00 | KA Akureyri Stjarnan Gardabaer | Chủ -0.25 | 3 - 1 | KA Akureyri | Tài 3 1/4 | ||
| 13/04 00:00 | KR Reykjavik Keflavik | Chủ -1.75 | 0 - 0 | Keflavik | Xỉu 4 | ||
| 13/04 00:00 | Valur Reykjavik Thor Akureyri | Chủ -0.75 | 3 - 0 | Valur Reykjavik | Xỉu 3 1/2 | ||
| VĐQG Lítva | |||||||
| 12/04 18:15 | Transinvest Vilnius FK Panevezys | Chủ -0.5 | 1 - 2 | FK Panevezys | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 20:30 | Dziugas Telsiai Siauliai | Chủ -0.5 | 2 - 3 | Siauliai | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Séc | |||||||
| 12/04 18:00 | MFK Karvina Slovan Liberec | 1 - 0 | MFK Karvina | Xỉu 2 1/2 | |||
| 12/04 20:30 | Mlada Boleslav Dukla Prague | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Mlada Boleslav | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 20:30 | Teplice Sparta Praha | Chủ +0.75 | 0 - 0 | Sparta Praha | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 20:30 | Pardubice Sigma Olomouc | 1 - 1 | Xỉu 2 1/4 | ||||
| 12/04 23:30 | Slavia Praha FC Viktoria Plzen | Chủ -0.75 | 2 - 0 | Slavia Praha | Xỉu 2 3/4 | ||
| VĐQG Israel | |||||||
| 13/04 00:00 | Maccabi Haifa Hapoel Kiryat Shmona | Chủ -1.25 | 2 - 0 | Maccabi Haifa | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Armenia | |||||||
| 12/04 18:30 | BKMA Shirak | Chủ -0.5 | 0 - 1 | Shirak | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Guatemala | |||||||
| 12/04 04:00 | Deportivo Mixco Xelaju MC | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Deportivo Mixco | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 08:00 | Antigua GFC CSD Municipal | 1 - 1 | |||||
| 12/04 10:00 | Marquense Deportivo Mictlan | Chủ -0.75 | 3 - 1 | Marquense | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Kosovo | |||||||
| 12/04 20:00 | FC Ballkani Gjilani | Chủ -0.75 | 0 - 0 | Gjilani | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 20:00 | KF Drita Gjilan KF Ferizaj | Chủ -1 | 5 - 1 | KF Drita Gjilan | Tài 2 1/2 | ||
| Ngoại hạng Burkina Faso | |||||||
| 12/04 23:00 | AJEB US Forces Armees | Chủ +0.5 | 1 - 2 | US Forces Armees | Tài 1 3/4 | ||
| 12/04 23:00 | Etoile Filante de Ouagadougou Majestic FC | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Majestic FC | Tài 1 3/4 | ||
| VĐQG Ghana | |||||||
| 12/04 22:00 | Karela United FC Heart of Lions | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Karela United FC | Tài 2 | ||
| 12/04 22:00 | Medeama SC Asante Kotoko FC | Chủ -0.5 | 2 - 0 | Medeama SC | Tài 1 3/4 | ||
| 12/04 22:00 | Nations FC Basake Holy Stars FC | Chủ -1 | 1 - 1 | Basake Holy Stars FC | |||
| 12/04 22:00 | Young Apostles Swedru All Blacks | Chủ -0.5 | 1 - 1 | Swedru All Blacks | |||
| VĐQG Iraq | |||||||
| 12/04 21:00 | Baghdad Duhok | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Duhok | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 23:30 | AL Najaf Al Karma SC | Chủ +1.5 | 0 - 2 | Al Karma SC | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 23:30 | Zakho Al Talaba | 3 - 4 | Al Talaba | Tài 2 | |||
| Cúp Liên đoàn Philippines | |||||||
| 12/04 16:45 | Stallions FC Manila Digger FC | Chủ +0.75 | 1 - 1 | Manila Digger FC | Xỉu 3 | ||
| VĐQG Panama | |||||||
| 12/04 06:15 | CA Independente San Francisco FC | Chủ -0.25 | 0 - 0 | San Francisco FC | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 08:30 | Plaza Amador Alianza FC (PAN) | Chủ -0.75 | 1 - 0 | Plaza Amador | Xỉu 2 1/4 | ||
| VĐQG Zambia | |||||||
| 12/04 20:00 | Mufulira Wanderers Zanaco | 1 - 0 | Mufulira Wanderers | Xỉu 1 1/2 | |||
| 12/04 20:00 | ZESCO United Ndola Maestro United Zambia | Chủ -0.5 | 3 - 1 | ZESCO United Ndola | Tài 1 3/4 | ||
| 12/04 20:00 | Red Arrows Kabwe Warriors | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Red Arrows | Tài 2 | ||
| Giải Vô địch Quốc gia Kyrgyzstan | |||||||
| 12/04 21:30 | FC Talant FC Bars Issyk-Kul | Chủ +1 | 3 - 2 | Tài 2 1/2 | |||
| VĐQG Senegal | |||||||
| 12/04 23:30 | Mbour AS Camberene | Chủ -0.25 | 1 - 3 | AS Camberene | Tài 2 | ||
| 12/04 23:30 | Teunhueth FC Casamance | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Teunhueth FC | Xỉu 1 1/2 | ||
| 12/04 23:30 | Pikine US Goree | 0 - 1 | US Goree | Xỉu 1 1/2 | |||
| VĐQG Ấn Độ | |||||||
| 12/04 18:30 | Inter Kashi Mohammedan SC | Chủ -1.25 | 3 - 0 | Inter Kashi | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 21:00 | ATK Mohun Bagan Minerva Punjab | Chủ -1 | 2 - 1 | Tài 2 1/4 | |||
| VĐQG Nicaragua | |||||||
| 12/04 04:00 | ART Municipal Jalapa Matagalpa FC | Chủ -0.5 | 1 - 2 | Matagalpa FC | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 06:00 | Rancho Santana FC HYH Export Sebaco FC | Chủ +0.25 | 0 - 0 | HYH Export Sebaco FC | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 08:00 | Diriangen Real Esteli | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Real Esteli | Xỉu 2 1/2 | ||
| VĐQG Áo | |||||||
| 12/04 19:30 | Sturm Graz TSV Hartberg | Chủ -0.75 | 3 - 1 | Sturm Graz | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 22:00 | Austria Wien Rapid Wien | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Rapid Wien | Tài 2 1/4 | ||
| VĐQG Slovakia | |||||||
| 12/04 20:30 | KFC Komarno FK Kosice | 2 - 2 | Tài 2 1/2 | ||||
| 12/04 23:00 | Dunajska Streda Michalovce | Chủ -1.25 | 2 - 1 | Michalovce | |||
| VĐQG Brazil | |||||||
| 12/04 02:30 | Remo Belem (PA) Vasco da Gama | 2 - 1 | Remo Belem (PA) | Tài 2 1/2 | |||
| 12/04 02:30 | Vitoria BA Sao Paulo | 0 - 2 | Sao Paulo | ||||
| 12/04 04:30 | Mirassol Bahia | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Bahia | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 06:00 | Santos Atletico Mineiro | Chủ -0.25 | 1 - 0 | Santos | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 06:30 | Internacional RS Gremio (RS) | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Internacional RS | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 21:00 | Atletico Paranaense Chapecoense SC | Chủ -1 | 1 - 2 | Chapecoense SC | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Đan Mạch | |||||||
| 12/04 19:00 | Silkeborg IF Odense BK | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Odense BK | |||
| 12/04 19:00 | Sonderjyske Viborg | 2 - 0 | Sonderjyske | Xỉu 2 3/4 | |||
| 12/04 21:00 | Brondby IF Midtjylland | Chủ +0.25 | 1 - 0 | Brondby IF | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 23:00 | Randers FC FC Copenhagen | Chủ +0.75 | 2 - 4 | FC Copenhagen | Tài 2 3/4 | ||
| VĐQG Romania | |||||||
| 12/04 22:15 | FC Unirea 2004 Slobozia Petrolul Ploiesti | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Petrolul Ploiesti | |||
| VĐQG Chile | |||||||
| 12/04 04:30 | Audax Italiano Univ Catolica | Chủ +0.25 | 1 - 2 | Univ Catolica | Tài 2 1/4 | ||
| 12/04 07:00 | Palestino Deportes Limache | Chủ -0.5 | 2 - 1 | Palestino | Tài 2 1/2 | ||
| VĐQG Argentina | |||||||
| 12/04 03:15 | Estudiantes La Plata Club Atlético Unión | Chủ -0.25 | 0 - 2 | Club Atlético Unión | |||
| 12/04 05:30 | Boca Juniors Independiente | Chủ -0.25 | 2 - 2 | Independiente | Tài 2 | ||
| 12/04 07:45 | Estudiantes Rio Cuarto Barracas Central | Chủ -0.25 | 1 - 2 | Barracas Central | Tài 1 3/4 | ||
| VĐQG Bolivia | |||||||
| 12/04 04:15 | Nacional Potosi Universitario De Vinto | Chủ -1 | 3 - 0 | Nacional Potosi | Xỉu 3 1/4 | ||
| 12/04 06:30 | Aurora Always Ready | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Always Ready | Xỉu 3 1/4 | ||
| VĐQG Ba Lan | |||||||
| 12/04 17:15 | Cracovia Krakow Arka Gdynia | Chủ -0.5 | 4 - 1 | Cracovia Krakow | Tài 2 1/4 | ||
| 12/04 19:45 | Motor Lublin Rakow Czestochowa | Chủ +0.25 | 2 - 3 | Rakow Czestochowa | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 22:30 | Lech Poznan GKS Katowice | Chủ -1 | 2 - 1 | ||||
| VĐQG Na Uy | |||||||
| 12/04 19:30 | Rosenborg BK Sarpsborg 08 | Chủ -0.25 | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | Xỉu 3 | ||
| 12/04 22:00 | Molde Ham-Kam | Chủ -1 | 2 - 2 | Ham-Kam | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 22:00 | Aalesund FK KFUM Oslo | 1 - 2 | KFUM Oslo | Tài 2 3/4 | |||
| 12/04 22:00 | Fredrikstad Valerenga | 2 - 2 | Tài 3 | ||||
| Hạng nhất Ấn Độ | |||||||
| 12/04 17:30 | Real Kashmir Gokulam Kerala FC | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Gokulam Kerala FC | Xỉu 2 1/2 | ||
| 12/04 20:00 | Sreenidi Deccan Rajasthan Club | 0 - 0 | Xỉu 2 1/2 | ||||
| Hạng 2 Đức | |||||||
| 12/04 18:30 | SC Paderborn 07 Magdeburg | Chủ -0.5 | 1 - 0 | SC Paderborn 07 | Xỉu 3 1/4 | ||
| 12/04 18:30 | VfL Bochum Eintracht Braunschweig | Chủ -0.75 | 2 - 1 | VfL Bochum | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 18:30 | SV Elversberg Schalke 04 | Chủ -0.5 | 2 - 2 | Schalke 04 | Tài 2 3/4 | ||
| Hạng 2 Italia | |||||||
| 12/04 20:00 | Padova Empoli | Chủ +0.25 | 0 - 1 | Empoli | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 22:15 | Spezia Mantova | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Mantova | Xỉu 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||||
| 12/04 19:00 | Granada CF Cultural Leonesa | Chủ -0.5 | 0 - 2 | Cultural Leonesa | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 21:15 | SD Huesca Deportivo La Coruna | Chủ +0.25 | 3 - 2 | SD Huesca | Tài 2 | ||
| 12/04 23:30 | Mirandes Castellon | Chủ +0.5 | 1 - 0 | Mirandes | Xỉu 2 3/4 | ||
| 12/04 23:30 | Cadiz Andorra FC | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Andorra FC | Xỉu 2 1/2 | ||
| Hạng 2 Nhật Bản | |||||||
| 12/04 11:00 | AC Nagano Parceiro Jubilo Iwata | Chủ +0.75 | 2 - 1 | AC Nagano Parceiro | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 12:00 | Kamatamare Sanuki Tokushima Vortis | Chủ +0.75 | 0 - 3 | Tokushima Vortis | Tài 2 1/2 | ||
| 12/04 12:00 | Matsumoto Yamaga FC RB Omiya Ardija | Chủ +0.5 | 3 - 2 | Matsumoto Yamaga FC | Tài 2 3/4 | ||
| 12/04 12:00 | Rayluck Shiga FC Ryukyu | Chủ -0.25 | 0 - 0 | FC Ryukyu | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 12:00 | Kochi United Albirex Niigata | Chủ +0.25 | 1 - 1 | Albirex Niigata | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 12:00 | Roasso Kumamoto Miyazaki | 3 - 0 | Roasso Kumamoto | Tài 2 1/4 | |||
| 12/04 12:00 | Zweigen Kanazawa FC Imabari FC | 0 - 2 | Imabari FC | Xỉu 2 1/4 | |||
| 12/04 12:00 | SC Sagamihara Vegalta Sendai | Chủ +0.5 | 0 - 0 | Vegalta Sendai | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 12:00 | Tochigi City Vanraure Hachinohe FC | 2 - 0 | Tochigi City | Xỉu 2 1/4 | |||
| 12/04 12:00 | Tochigi SC Thespa Kusatsu | Chủ -0.25 | 0 - 0 | Thespa Kusatsu | Xỉu 2 1/4 | ||
| 12/04 12:00 | Giravanz Kitakyushu Sagan Tosu | Chủ +0.25 | 0 - 2 | Sagan Tosu | Xỉu 2 1/2 | ||
