Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Đức, Tỷ lệ cá cược, kèo nhà cái Bundesliga 2024 Hôm Nay. Thống kê đầy đủ và chi tiết kèo bóng đá Đức mới nhất và nhanh nhất.
| Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
| 24/01 02:30 | St. Pauli Hamburger SV Hòa | 0 | 0.79 1.09 | 2-2.5 u | 0.99 0.89 | 2.42 2.77 3.05 |
| 24/01 21:30 | Bayern Munich Augsburg Hòa | 2.5-3 | 0.95 0.86 | 4 u | 0.94 0.87 | 1.09 19.00 12.00 |
| 24/01 21:30 | Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim Hòa | 0-0.5 | 0.73 1.01 | 3 u | 0.80 1.00 | 2.73 2.30 3.60 |
| 24/01 21:30 | Heidenheimer RB Leipzig Hòa | 0.5-1 | 1.22 0.70 | 3 u | 0.77 0.99 | 5.00 1.57 4.50 |
| 24/01 21:30 | FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.85 | 2.5-3 u | 0.91 0.83 | 2.30 3.00 3.50 |
| 24/01 21:30 | Bayer Leverkusen Werder Bremen Hòa | 1 | 0.98 0.88 | 3-3.5 u | 0.98 0.84 | 1.60 5.25 4.33 |
| 25/01 00:30 | Union Berlin Borussia Dortmund Hòa | 0.5 | 0.79 1.04 | 2.5 u | 0.93 0.88 | 3.80 2.00 3.40 |
| 25/01 21:30 | Monchengladbach VfB Stuttgart Hòa | 0-0.5 | 0.88 1.00 | 3 u | 0.88 0.93 | 3.00 2.20 3.75 |
| 25/01 23:30 | SC Freiburg FC Koln Hòa | 0.5 | 0.93 0.88 | 2.5 u | 0.80 1.00 | 1.87 3.60 3.50 |
| 28/01 02:30 | Werder Bremen TSG Hoffenheim Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.92 | 3 u | 0.87 0.87 | 2.95 2.20 3.70 |
| 28/01 02:30 | St. Pauli RB Leipzig Hòa | 0.5 | 1.00 0.90 | 2.5-3 u | 0.94 0.81 | 4.00 1.84 3.75 |
| 31/01 02:30 | FC Koln VfL Wolfsburg Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.86 | 3 u | 0.98 0.90 | 2.26 3.00 3.75 |
| 31/01 21:30 | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.11 | 3 u | 0.91 0.90 | 2.75 2.35 3.95 |
| 31/01 21:30 | TSG Hoffenheim Union Berlin Hòa | 0.5 | 0.90 1.00 | 2.5 u | 0.82 1.00 | 1.88 4.15 3.70 |
| 31/01 21:30 | RB Leipzig FSV Mainz 05 Hòa | 1 | 0.85 0.96 | 3 u | 0.81 1.01 | 1.56 5.30 4.65 |
| 31/01 21:30 | Werder Bremen Monchengladbach Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.83 | 2.5-3 u | 0.80 0.95 | 2.30 2.87 3.50 |
| 31/01 21:30 | Augsburg St. Pauli Hòa | 0.5 | 0.99 0.89 | 2-2.5 u | 0.91 0.89 | 1.99 4.00 3.45 |
| 01/02 00:30 | Hamburger SV Bayern Munich Hòa | 1.5-2 | 0.85 0.96 | 3.5-4 u | 0.91 0.90 | 8.00 1.30 5.75 |
| 01/02 21:30 | VfB Stuttgart SC Freiburg Hòa | 0.5-1 | 0.89 0.92 | 3 u | 1.02 0.86 | 1.74 4.30 4.20 |
| 01/02 23:30 | Borussia Dortmund Heidenheimer Hòa | 1.5-2 | 0.85 0.96 | 3-3.5 u | 0.86 0.95 | 1.25 8.40 6.10 |
Khi tham gia đặt cược tại giải bóng đá Đức (Bundesliga) sẽ gặp không ít các câu hỏi, và dưới đây là tổng hợp các câu hỏi thường gặp.
Kèo Bundesliga sẽ có tổng số 18 đội tham gia thi đấu, mỗi năm sẽ có 2 đội cuối bảng xuống hạng và 2 đội sẽ lên hạng.
Hiện nay, có rất nhiều các loại kèo nhưng đối với kèo Bundesliga thì có 5 kèo phổ biến đó là Kèo Châu Á, Kèo Châu Âu, Kèo tài/xỉu, kèo tỷ số chính xác, kèo phạt góc và kèo thẻ phạt.
Với tổng số 32 lần vô địch thì Bayern Munich là đội bóng có tỷ lệ thắng cao nhất cũng như cho kèo tài nhiều nhất tại giải đấu này.
Các câu hỏi đang được cập nhật...